




Метеостанция с сенсорным дисплеем PCE-FWS 20N-2 (Германия)
имеет 5 датчиков (для направления ветра, скорости ветра, температуры,
относительной влажности и осадков), мачту, сигнализацию, кабель
USB и программное обеспечение
Метеорологическая станция PCE-FWS 20N-2 (Германия) - многофункциональное устройство, которое превысит ваши ожидания. Эта метеостанция позволяет точно определять направление ветра, скорость ветра, температуру, относительную влажность и осадки. Это лишь небольшая часть функций устройства. Кроме того, метеорологическая станция имеет различные функции сигнализации для доступных параметров. Метеорологические данные отправляются по радио на базовый блок с расстояния до 100 метров (328 футов).
Это устройство оснащено новейшими технологиями, используемыми при метеорологическом анализе. Сенсорный экран позволяет легко отображать данные на экране. Кабель USB и прилагаемый CD/ROM позволяют передавать данные с устройства на компьютер. Данные могут быть напечатаны с датой и временем, чтобы гарантировать эффективный дальнейший анализ данных после сбора информации. Программное обеспечение Windows для анализа данных входит в комплект, что позволяет просматривать и проверять метеорологические колебания, представляя данные на графиках и диаграммах для измерений в течение продолжительных периодов времени. Все включено в устройство, поэтому оно готово к использованию прямо из коробки.
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | |
---|---|
СКОРОСТЬ ВОЗДУХА | 0...50 м/c |
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 300...1100 hPa 8,85 ... 32,5 inHg |
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА | внутри помещения:1...99% снаружи: 1...99% |
ОСАДКИ | 0...9 999 мм |
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | внутри помещения: 0...+50°С снаружи: -40...+60°С |
ТОЧНОСТЬ | |
СКОРОСТЬ ВОЗДУХА | ±1 м/с (при скорости < 5 м/с) ±10% от измеренного значения (при скорости > 5 м/с) |
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ±3 hPa |
ОСАДКИ | ±6% |
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ±1°С |
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА | ±4% (от 20...80%) в остальных случаях ±6% |
ШАГ ИЗМЕРЕНИЯ | |
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 0,1 hP 0,01 inHg |
ОСАДКИ | 0,3 мм (‹1000 мм) 1 мм (›1000 мм) |
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0,1°С |
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА | 1% |
ЗАПИСЬ ДАННЫХ | |
КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ | 4080 |
ИНТЕРВАЛ ЗАПИСИ | от 5 до 240 мин |
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | |
ДИСПЛЕЙ | 7" сенсорный ЖК-дисплей, с подсветкой |
СКОРОСТЬ ОТКЛИКА | 48 сек. |
ФУНКЦИИ/ОСОБЕННОСТИ | - Внутренняя температура в градусах Цельсия или Фаренгейта - Наружная температура в градусах Цельсия или Фаренгейта - Влажность воздуха в помещении - Влажность наружного воздуха - Барометр в дюймах ртутного столба или гПа - Выбор абсолютного или относительного давления воздуха - Датчик дождя в мм или дюймах - Индикатор дождя 1 час, 24 часа, 1 неделя, 1 месяц, с момента последнего сброса - Дисплей температуры точки росы - Отображение прогноза погоды - Штормовое предупреждение - Отображение данных о погоде - Программируемые сигналы тревоги для различных погодных условий - Хранение минимальных и максимальных значений полученных метеоданных - Скорость ветра в милях в час, км/ч, м/с, узлы или по шкале Бофорта - Указатель направления ветра - Отображение температуры охлаждения ветром (измеренная температура) - Светодиодная подсветка - Срок службы батареи метеостанции около 1-2 лет - Радио часы - 12 или 24-часовой дисплей - Календарь - Часовой пояс регулируется - Функция энергосбережения - Дисплей метеостанции можно закрепить на стене или установить на стол - Постоянная настройка погодных данных и радиосигнала - Память на 4080 ячеек (регулируемый интервал записи от 5 до 240 мин) - Часы, календарь, настраиваемый часовой пояс - Непрерывная передача радиосигнала - USB интерфейс с передачей данных на ПК - Программное обеспечение для ПК - Работа на частоте 868 MHz - Передача сигнала на расстоянии 100 м. (открытая местность) Регулируемые сигналы тревоги - влажность в помещении макс./мин - температура внутри макс./мин - влажность снаружи макс./мин - температура снаружи макс./мин - ветер макс. сигнал тревоги - точка росы макс./мин - давление воздуха макс./мин - скорость ветра макс. - скорость порывов ветра макс. сигнал тревоги - 1 ч. осадки макс. сигнал тревоги - 24 часа осадков макс. сигнал тревоги - охлаждение ветром мин. - давление воздуха мин. сигнал тревоги |
ПИТАНИЕ | приемник: 3 батарейки 1,5V тип АА (время работы мин. 12 мес.) передатчик: 2 батарейки 1,5V тип АА (время работы мин. 24 мес.) |
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Германия |
ГАРАНТИЯ | 12 мес. |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 1 х сенсорный дисплей (приемник) FWS-20N; 1 х внешний модуль (датчик осадков, температуры, влажности); 1 х датчик скорости ветра; 1 х датчик направления ветра; 1 х монтажный набор; 1 х USB кабель; 1 х инструкция по эксплуатации; |
РАЗМЕРЫ/ВЕС | |
РАЗМЕРЫ ПРИБОРА (Д/Ш/В) | дисплей: 230х150 мм внешний модуль: 400х117 мм. |
ВЕС | 1200 г. |
Цена на сайте указана без учёта НДС. Цену с НДС уточняйте у менеджера.
Основные | |
---|---|
Производитель | PCE Group |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
- Цена: 9 360 грн.